| Tên Bài | Video | File |
|---|---|---|
| 01. Hàm số | ||
| Sách chương 1 | File(2) | |
| BÀI 1 Phần 1 xét tính đơn điệu hàm số | ||
| TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ DẠNG 1-2 19/07 | Video(2) | File(1) |
| TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ DẠNG 3-4 19/07 | Video(2) | File(1) |
| TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ DẠNG 5-6 19/07 | Video(2) | File(1) |
| TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ DẠNG 7 19/07 | Video(2) | File(1) |
| Bài 1 Phần 2 cực trị hàm số | ||
| CỤC TRỊ HÀM SỐ DẠNG 1-2 19/07 | Video(2) | File(1) |
| chữa BTVN loại 2 19/07 | Video(1) | File(0) |
| BÀI TOÁN THỰC TẾ BÀI 1 ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ HÀM SỐ 19/07 | Video(2) | File(1) |
| cực trị hàm số dạng 2-3 19/07 | Video(2) | File(1) |
| Dạng 3 bài toán cực trị trọng tâm hàm số bậc 3 phương pháp siêu nhanh 19/07 | Video(1) | File(0) |
| Dạng 5 cực trị hàm trùng phương 19/07 | Video(1) | File(0) |
| 03. Bài 2 GTLN - GTNN | ||
| bài 2 giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất 19/07 | Video(2) | File(0) |
| Bài 2 Min max chứa tham số m 19/07 | Video(1) | File(0) |
| 03. bài 2 dạng 3 bài toán thực tế 23/07 | Video(2) | File(0) |
| Bài 2 dạng 5 chữa BTVN 30/07 | Video(1) | File(0) |
| bài 3 tiệm cận đồ thị hàm số 30/07 | Video(1) | File(0) |
| Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 03/08 | Video(1) | File(0) |
| chữa BTVN tiệm cận 06/08 | Video(1) | File(0) |
| Bài toán thực tế đường tiệm cận 10/08 | Video(1) | File(0) |
| 09.chữa BTVN tiệm cận chứa tham số m 10/08 | Video(1) | File(0) |
| 10.Bài 4 khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 13/08 | Video(1) | File(0) |
| 11.Bài 4 B 16/08 | Video(1) | File(0) |
| 12.đồ thị hàm số dạng 3 18/08 | Video(1) | File(0) |
| 13.chữa BTVN bài 4 đồ thị hàm số 25/08 | Video(1) | File(0) |
| ĐỀ KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM 27/08 | Video(1) | File(1) |
| TỔNG ÔN TN ĐÚNG SAI ĐƠN ĐIỆU CỰC TRỊ MIN MAX 27/08 | Video(1) | File(1) |
| ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SỞ TP HỒ CHÍ MINH 27/08 | Video(1) | File(1) |
| 14. Bài 5 bài toán thực tế (p1+2) 07/09 | Video(2) | File(0) |
| CHƯƠNG 2 VECTER | ||
| Bài 1 vecto trong không gian 14/09 (+1 video 17/09) | Video(2) | File(1) |
| 2. đề ôn tập bài 1 vecto trong không gian số 2 23/09 | Video(1) | File(1) |
| 3. bài 2 tọa độ của vecto trong không gian 26/09 | Video(1) | File(1) |
| 4.ôn tập bài 2 hệ trục tọa độ 29/09 | Video(2) | File(1) |
| 5.Bài 3 Biểu thức tọa độ 17/09 | Video(1) | File(1) |
| Ôn tập giữa kì 1 | ||
| 100 câu trắc nghiệm ôn tập chương 1 hàm số 14/10 | Video(1) Video(1) Video(1) |
File(1) |
| ĐỀ ÔN THI GK1 - ĐỀ SỐ 1 14/10 | Video(1) | File(1) |
| ĐỀ THI GK1 THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM HÀ NỘI 14/10 | Video(1) | File(1) |
| CHƯƠNG 3 | ||
| bài 1 khoảng biến thiên khoảng tứ phân vị 21/10 | Video(1) | File(1) |
| bài 2 phương sai và độ lệch chuẩn 24/10 | Video(1) | File(1) |
| CHƯƠNG 4 | ||
| 3+4.Bài 1 nguyên hàm dạng 1 hàm số mũ 05/11 (08/11) | Video(2) | File(1) |
| 5.bài 1 dạng 2 nguyên hàm hàm số lượng giác 10/11 | Video(1) | File(1) |
| 6.Bài 1 nguyên hàm dạng 3 12/11 | Video(0) | File(1) |
| 7.bài 1 ứng dụng nguyên hàm vào bài toán thực tế 13/11 | Video(1) | File(1) |
| 8.ứng dụng nguyên hàm dạng 2 15/11 | Video(1) | File(1) |
| 9.Bài 2 tích phân 19/11 | Video(1) | File(1) |
| 10.BÀI 3 BIỂU THỨC TỌA ĐỘ 24/11 | Video(1) | File(1) |
| 11.BÀI 2 TÍCH PHÂN - phần 2 20/12 | Video(1) | File(1) |
| 12.Bài 2 dạng 4 bài toán chuyển động 05/01 | Video(1) | File(0) |
| 13.Bài 3 ứng dụng tích phân dạng 1 2 07/01 | Video(1) | File(1) |
| 14.Bài 3 Ứng dụng tích phân tính V 09/01 | Video(1) | File(1) |
| 15.BÀI TOÁN THỰC TẾ CHƯƠNG 1 15/01 | Video(1) | File(1) |
| 16.TÂM TỈ CỰ CHƯƠNG 2 20/01 | Video(1) | File(1) |
| CHỦ ĐỀ TOÁN THỰC TẾ | ||
| 1.CHỦ ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ CHƯƠNG 1 p1+2 27/11 | Video(2) | File(1) |

0 Nhận xét
Đăng nhận xét