| Tên Bài | Video | File |
|---|---|---|
| Tổng ôn 11 Cơ bản | Mở | |
| 01. Hàm số | ||
| BÀI 1 TÍNH ĐƠN ĐIỆU | File(1) | |
| 1.TÍNH ĐƠN ĐIỆU WEB & LIVE 19/07 | Video(2) | File(0) |
| 2.Chữa bài tập tính đơn điệu LIVE 19/07 | Video(1) | File(0) |
| 3. 1.2 Chữa bài tập (P1) WEB 19/07 | Video(1) | File(0) |
| 4. 1.3 Chữa bài tập (P2) 19/07 | Video(1) | File(0) |
| 5. 1.4 Chữa bài tập (P3 - hơi nâng cao) 19/07 | Video(1) | File(0) |
| 6. 1.5 Chữa bài tập (P4 - hơi nâng cao ) 19/07 | Video(1) | File(0) |
| BÀI 2 CỰC TRỊ | File(1) | |
| 01. Cực trị 19/07 | Video(1) | File(0) |
| 02. 2.1 CÁC VD BỔ SUNG 19/07 | Video(1) | File(0) |
| Bài 3 Max min | File(2) | |
| 01. Max min 19/07 | Video(1) | File(0) |
| 02.3 1 Trắc nghiệm ABCD 18/08 | Video(1) | File(0) |
| 03.3 2 Chọn đúng sai P1 18/08 | Video(1) | File(0) |
| 04.3 3 Chọn đúng sai P2 18/08 | Video(1) | File(0) |
| 05.MAX MIN CHỐT 18/08 | Video(1) | File(0) |
| 06. - 3.4 Điền đáp Số 14/10 | Video(1) | File(0) |
| Chữa file bài tập max min cơ bản câu 1 20 23/07 | Video(1) | File(0) |
| BÀI 4 Tiệm cận | File(0) | |
| 01. Tiệm cận 19/07 (+1 video 08/08 + 1 video 09/12) | Video(3) | File(2) |
| 02. Hàm đa thức bậc I, II, III 19/07 | Video(5) | File(1) |
| Xác suất có điều kiện 19/07 | Video(1) | File(0) |
| CHUYÊN ĐỀ 1. KHẢO SÁT HÀM SỐ | Video(3) | File(2) |
| 4.CĐ1.1 Trắc nghiệm ABCD (P1) 03/10 | Video(1) | |
| 5.CĐ1.1.2 Trắc nghiệm ABCD (P2) 03/10 | Video(1) | |
| CĐ1.2.1 Chọn đúng / sai - (P1) 10/10 | Video(1) | |
| CĐ1.2.2 Chọn đúng / sai - (P2) 10/10 | Video(1) | |
| CĐ1.3.1 Điền đáp án (P1) 10/10 | Video(1) | |
| CĐ1.3.2 Điền đáp án (P2) 10/10 | Video(1) | |
| CHUYÊN ĐỀ 2. ĐA THỨC & PHÂN THỨC ( chỉ cho HSG hoặc 9+) | ||
| 1.CĐ5 3 Ham loi lom va ung dung chi cho HSG 18/08 (+2video +1file 22/08) | Video(3) | File(1) |
| CHUYÊN ĐỀ 3. KĨ THUẬT GHÉP TRỤC THU GỌN ( chỉ cho đgnl , đgtd , HSG tỉnh ) | ||
| 1.CHUYEN ĐE 3 CAC PHEP BIEN ĐOI ĐO THI 29/09 | Video(1) | File(0) |
| 2.Cac phep bien đoi đo thi tiep theo 29/09 | Video(1) | File(0) |
| 3.LIMC giải tích CĐ2 lí thuyết và bài tập 29/09 | Video(0) | File(1) |
| 4. 3 1 Cac dang bai tap hay gap 29/09 | Video(1) | File(0) |
| 5. 3 2 Cac dang bai nang cao chi hsg tinh theo form cu 29/09 | Video(1) | File(0) |
| GHÉP TRỤC THU GỌN 16/08 (+2 video/1 file 25/08 +1 video 11/09) |
Video(4) | File(1) |
| 2.Khảo sát hàm số 30/08 | Video(1) | File(0) |
| CHƯƠNG 3. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN | ||
| 1.BAI 1 NGUYEN HAM 17/09 (26/12) | Video(5) | File(1) |
| BÀI 2. TÍCH PHÂN 02/12 (26/12) | Video(3) | File(1) |
| BÀI 3. ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN 02/12 | Video(6) | File(3) |
| VECTOR VÀ HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN | ||
| VECTOR 19/07 - 30/07 (+1 video in 01/08) | Video(4) | File(2) |
| 3.1 Ứng dụng trong bài toán thực tế 06/08 3.2 Tính toán liên quan đẳng thức vector 13/08 3.3 Ứng dụng vector tính góc (P1) 13/08 3.4 Ứng dụng vector tính góc (P2) 13/08 |
Video(4) | File(0) |
| BÀI 2. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN (20/08) | Video(1) | File(1) |
| 2.1 Hệ trục tọa độ ( tiếp theo ) 25/08 | Video(1) | File(0) |
| Bài tập vector trong không gian P1 25/08 | Video(1) | File(0) |
| 2.1.1 Trắc nghiệm chọn đáp án đúng (P1) 2.1.2 Trắc nghiệm chọn đáp án đúng (P2) 2.2.1 Bài tập chọn ĐÚNG / SAI (P1) 2.2.2 Bài tập chọn ĐÚNG / SAI (P2)30/08 |
Video(4) | File(0) |
| 2.3.1 Điền đáp án - Toán thực tế 2.3.2 Điền đáp án - Các dạng toán nâng cao (P1) 2.3.3 Điền đáp án - Các dạng toán nâng cao (P2)17/09 |
Video(3) | File(0) |
| CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN | ||
| BÀI 1. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 19/11 (+1 video 02/01) | Video(5) | File(1) |
| BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 02/12 (+1 video 05/02) | Video(6) | File(1) |
| BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU 02/12 (09/01) | Video(5) | File(1) |

0 Nhận xét
Đăng nhận xét